2024 yılı Ocak ayında toplam 3.542 adet elektrikli araba satıldı. Toplam araba satışları içinde elektrikli arabaların payı %5,53’e geriledi.
Ocak ayında en çok satılan elektrikli araba modeli açık farkla Togg T10X olurken ikinci Tesla Model Y, üçüncü ise BMW i5 oldu.
Satılan elektrikli araba modellerin büyük çoğunluğu 2023 model stoktaki araçlar oldu.
SIRA | MODELLER | KASA | ADET |
1 | TOGG T10X V2 | SUV | 1.625 |
2 | TESLA MODEL Y | SUV | 220 |
3 | BMW 5 Serisi | SD | 166 |
4 | BYD ATTO 3 | SUV | 155 |
5 | MERCEDES EQB | SUV | 136 |
6 | MG MG4 | HB | 113 |
7 | HYUNDAİ IONIQ 6 | SD | 99 |
8 | JEEP AVENGER | SUV | 99 |
9 | VOLVO XC40 | SUV | 93 |
10 | CITROEN C4X | SD | 84 |
11 | RENAULT MEGANE E-TECH | HB | 79 |
12 | OPEL CORSA | HB | 76 |
13 | MERCEDES EQE | SD | 56 |
14 | MERCEDES EQS | SD | 50 |
15 | VOLVO C40 | SUV | 50 |
16 | OPEL ASTRA HB | HB | 48 |
17 | AUDI Q8 E-TRON | SUV | 34 |
18 | SKYWELL ET5 | SUV | 33 |
19 | OPEL MOKKA | SUV | 30 |
20 | CITROEN C4 | HB | 26 |
21 | MG ZS EV | SUV | 26 |
22 | HYUNDAI IONIQ 5 | SUV | 24 |
23 | BMW İX | SUV | 22 |
24 | LEAPMOTOR T03 | HB | 22 |
25 | KIA NIRO | SUV | 21 |
26 | DACİA SPRING | SUV | 20 |
27 | BMW 7 Serisi | SD | 18 |
28 | MERCEDES EQA | SUV | 18 |
29 | PEUGEOT 308 | HB | 14 |
30 | BMW İ4 | SD | 13 |
31 | PORSCHE TAYCAN | SD | 11 |
32 | FIAT 500E | HB | 10 |
33 | KIA EV9 | SUV | 10 |
34 | AUDI Q8 S.BACK E-TRON | SUV | 9 |
35 | BMW X1 | SUV | 7 |
36 | FIAT 500C | CABRIO | 7 |
37 | KIA EV6 | SUV | 4 |
38 | BMW M MODELLER | SD | 2 |
39 | FIAT 600E | SUV | 2 |
40 | HONGQI E-HS9 | SUV | 2 |
Tedarik zincirinde Yemen sorunuyla beraber Basra Körfezi, Suveyş Kanalı ulaşım yollarının kullanılamaması gemi ile araç nakliyatını sekteye uğratmaktadır. Aynı zamanda 2023 Aralık ayında yayınlanan tebliğ de Avrupa Birliği dışında üretilen araç ithalatını sınırlamaktadır.
Yukarıdaki sebepler göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda elektrikli araba tedariki ve satışında düşüşler olması muhtemel gözükmektedir.