2023 yılında satılan otomobil sayılarını yakıt türüne göre değerlendirdiğimizde, benzinli arabaların liderliği koruduğu ve satış adetini artırmasına rağmen 2022 yılıyla karşılaştırıldığında toplamda satılan araba miktarına göre yüzdelik diliminin düştüğü görülmektedir.
2022 yılıyla karşılaştırıldığında en büyük değişim elektrikli arabalarda görülmektedir. 2022 yılında 6.942 adet elektrikli araba satılırken 2023 yılında 65.562 adet elektrikli araba satılmıştır. Yüzdelik olarak 2023 yılında elektrikli araba satışları 2022 yılına göre %478,62 artış göstermiştir.
2022 | 2023 | Değişim | |
Benzin | 408.903 adet %68,99 | 646.385 adet %66,82 | +237482 adet %-3,15 |
Dizel | 103.328 adet %17,43 | 133.374 adet %13,79 | +30.046 adet %-20,92 |
Otogaz -LPG | 8.309 adet %1,4 | 10.599 adet %1,10 | +2.290 adet %-21,85 |
Elektrik | 6.942 adet %1,17 | 65.562 adet %6,78 | +58.620 adet %478,62 |
Hibrit | 18.121 adet | 33.427 adet | +15.306 adet |
Plug-in Hibrit | 1.005 adet | 2.477 adet | +1.472 adet |
Mild Hibrit | 46.052 adet | 75.517 adet | +29.465 adet |
Hibrit Toplamı | 65.178 adet %11,00 | 111.421 adet %11,52 | +46.243 adet %4,74 |
TOPLAM | 592.660 adet %100 | 967.341 adet %100 | +374.681 |
Tabloyu incelediğimizde 2024 yılı için elektrikli araba satışının hızla artarken, dizel ve benzinli araçların satışının düşeceğini ön görmek hiçte zor değil.