Standart Hyundai IONIG 5 modelden tam 40 mm daha geniş olan Hyundai IONIG 5 N, 80 mm kadar da daha uzun. Sportif elektrikli yere yaklaşık 20 mm kadar yaklaştırılmış.
Hyundai IONIG 5 N Teknik Özellikleri:
| Sıra No | Özellikler | Değerler |
| 1 | Maksimum Güç | 478 kW – 650 HP |
| 2 | – Ön Motor Gücü | 166 kW – 226 HP |
| 3 | – Arka Motor Gücü | 282 kW – 383 HP |
| 4 | Maksimum Tork | 740 Nm |
| 5 | Maksimum Hız | 260 km/sa |
| 6 | Çekiş Sistemi | 4 çeker – AWD |
| 7 | Batarya Kapasitesi | 84 kw/h |
| 8 | 0-100 km hızlanma süresi | 3,4 saniye |
| 9 | Menzil | 385 km |
| 10 | Batarya tipi | Lityum-ion |
| 11 | Pil Hücre Sayısı | 384 adet |
| 12 | Alt yapı – Voltaj | 800 volt |
| 13 | DC Şarj Süresi %10-%80 | 18 dakika |
| 14 | AC Şarj Gücü | 3,6 kwh |
| 15 | Ağırlık | 2660 kg |
| 16 | Bagaj hacmi | 480 litre |
| 17 | Uzunluk | 4.715 mm |
| 18 | Genişlik | 1.940 mm |
| 19 | Yükseklik | 1.585 mm |
Hyundai Ioniq 5 N, ön ve arkada iki farklı elektrikli motoruna sahip. İki motor toplamda 650 beygir güç ve 740 Nm tork üretebiliyor. Performanslı aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 3,4 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı 260 km/sa.
Hyundai Ioniq 5 N, 800 volt teknolojisine sahip olacak. Sahip olduğu 84 kWh’lik bataryasının şarj süresi %10’dan % 80’e 18 dakika olacak.