MAXUS, İngiltere’de Yılın Hafif Ticari Araç Üreticisi ve Yılın Elektrikli Araç Üreticisi ödüllerini alırken, Almanya’da AutomotiveINNOVATIONS Ödülleri’nde En Yenilikçi Satış Markası – Elektromobilite kategorisinde ikinci oldu.

| Azami Güç (kW) | 118 kW |
| Azami Tork (Nm) | 225 Nm |
| Batarya Kapasitesi (kWh) | 50,23 kWh |
| Azami Hız (km/h) Eco Mode | 120 km/h 90 km/h |
| AC Şarj Kapasitesi (kW) | 11 kW |
| Şarj Süresi (AC 5-100% ) | 5,6 saat |
| DC Şarj Kapasitesi (kW) | 90 kW |
| Şarj Süresi (DC 5-80%) | 45 dakika |
| Hızlanma 0-100 km/h (sn) | 12 saniye |
| Menzil – WLTP Şehir içi (km) | 371 km |
| Menzil – WLTP Karma (km) | 259 km |
| Yükleme Hacmi (m3) | 4,8 m3 -6,3 m3 |
| Aracın boyu (mm) | 4555 mm |
| Aracın Eni (mm) | 1780 mm |
| Aracın Yüksekliği (mm) | 1900 mm |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2910 mm |
| Yerden Yükseklik (mm) | 144 mm |
| Boş Ağırlık(kg) | 1615 kg |
| Toplam Ağırlık(kg) | 2525 kg |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 910 kg |
| Lastik Ebadı | 185/65R15C |
| Arabanın Fiyatı (Ocak 2024) | 1.350.000 TL |
Elektrikli arabaların kullanımının giderek artmasıyla ticari araçlarda da elektrikli modellerin satışı ve model çeşitliliği her geçen gün artıyor.

Maxus e-Deliver Elektrikli Hafif Ticari Arabanın 3 farklı versiyonu yukarıdaki görselde görülmektedir.