Sürücülerin elektrikli arabalara ilgileri her geçen gün artarken satış adetleri de artıyor. Peki benzinli, dizel araba kullanmak ile elektrikli araba kullanmak arasında aylık maliyet olarak fark var mı?
Yeni bir araba almak artan fiyatlardan dolayı her geçen gün zorlaşıyor. Peki araba sahiplerinin aylık maliyetleri! Yakıt ücretleri her geçen gün artıyor, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi MTV, kasko, servis bakım gibi pek çok maliyet el yakıyor.
Emre Özpeynirci’nin yaptığı araştırmaya göre; bugün en ucuz otomobilin aylık rutin masrafı 7.000 TL’yi bulurken, orta segment bir otomobil için 10.000-15.000 TL’yi buluyor.
Türkiye’de en çok satılan otomobillerden bazılarının muayene ücreti hariç yıllık ve aylık ortalama rutin masrafları;
Egea Sedan 1.4 Benzinli Manuel | Ödeme |
MTV | 7.026 TL |
Servis Bakım | 3.200 TL |
Trafik Sigortası | 8.900 TL |
Kasko | 12.000 TL |
Yakıt (Ayda iki depo) | 43.200 TL |
Toplam Harcama (Yıllık) | 74.326 TL |
Toplam Harcama (Aylık) | 6.200 TL |
Egea Sedan 1.6 Dizel Otomatik | Ödeme |
MTV | 7.026 TL |
Servis Bakım | 9.252 TL |
Trafik Sigortası | 8.900 TL |
Kasko | 12.000 TL |
Yakıt (Ayda iki depo) | 46.440 TL |
Toplam Harcama (Yıllık) | 83.618 TL |
Toplam Harcama (Aylık) | 7.000 TL |
Corolla Sedan 1.8 Hybrid | Ödeme |
MTV | 12.414 TL |
Servis Bakım | 3.500 TL |
Trafik Sigortası | 8.900 TL |
Kasko | 12.000 TL |
Yakıt (Ayda iki depo) | 43.200 TL |
Toplam Harcama (Yıllık) | 80.014 TL |
Toplam Harcama (Aylık) | 6.700 TL |
TOGG T10X | Ödeme |
MTV | 10.224 TL |
Servis Bakım | 3.500 TL |
Trafik Sigortası | 8.153 TL |
Kasko | 14.077 TL |
Yakıt (Yılda 15.000km) | 10.800 TL |
Toplam Harcama (Yıllık) | 46.754 TL |
Toplam Harcama (Aylık) | 3.896 TL |
Benzinli, dizel, hibrit ve elektrikli arabalar incelendiğinde elektrikli araba kullanmanın aylık masrafının daha uygun olduğu görülmektedir.