2024 Yılı Elektrikli Araba Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Ödeme Çizelgesi

2024 yılında yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak belirlendi. Bu oran 2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni doğrudan etkileyerek yeni yıldaki MTV ödemelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 01/01/2018 tarihinden önce alınan araçların MTV hesaplamasında sadece KW değeri kullanılırken 01/01/2018’den sonra alınan araçların hesaplamasında KDV hariç fiyat da hesaplamaya katılır.

Şuana kadar ne kadar MTV ödeneceği konusunda kesin bir bilgi verilmemiştir. Yeniden değerleme oranında bizim yaptığımız hesaplamalara göre yeni yılda ödenecek MTV miktarlarının aşağıdaki çizelgelerde olduğu gibi olması beklenmektedir. Cumhurbaşkanının bu konuda bir yeniden düzenlemesi olmazsa MTV ödemeleri aşağıdaki gibi yapılacaktır.

2024 Yılı MTV Ödemeleri; 01/01/2018’den Önce Alınan Elektrikli Arabalar İçin:

Kilowatt (kW) aralığı1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı840 TL585 TL326 TL246 TL86 TL
71 kW – 85 kW’e kadar1.463 TL1.097 TL635 TL448 TL173 TL
86 kW – 105 kW’e kadar2.584 TL2.019 TL1.188 TL724 TL279 TL
106 kW – 120 KW’e kadar4.074 TL3.136 TL1.843 TL1.097 TL431 TL
120 kW – 150 kW’e kadar6.109 TL4.435 TL2.771 TL1.654 TL654 TL
151 kW – 180 kW’e kadar8.520 TL7.411 TL4.629 TL2.488 TL913 TL
180 kW – 210 kW’e kadar12.975 TL11.675 TL7.032 TL3.508 TL1.287 TL
211 kW – 240 kW’e kadar20.402 TL17.618 TL10.374 TL4.629 TL1.843 TL
241 kW  ve üzeri33.392 TL25.040 TL14.829 TL6.663 TL2.584 TL

2024 Yılı MTV Ödemeleri; 01/01/2018’den Sonra Alınan Elektrikli Arabalar İçin:

Kilowatt (kW) aralığıAraç Değeri (KDV Hariç)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
70 kW ve aşağısı114.000 TL’ye kadar840 TL585 TL326 TL246 TL86 TL
70 kW ve aşağısı114.000 TL ile 199.700  TL arası922 TL643 TL358 TL271 TL95 TL
70 kW ve aşağısı199.700 TL üzeri1.008 TL702 TL393 TL296 TL103 TL
71 kW – 85 kW’e kadar114.000 TL’ye kadar1463 TL1.097 TL635 TL448 TL173 TL
71 kW – 85 kW’e kadar114.000 TL ile 199.700 TL arası1.610 TL1.206 TL700 TL493 TL189 TL
71 kW – 85 kW’e kadar199.700 TL üzeri1.613 TL1.315 TL762 TL537 TL206 TL
86 kW – 105 kW’e kadar285.800 TL’ye kadar2.843 TL2.223 TL1.306 TL797 TL309 TL
86 kW – 105 kW’e kadar285.800 TL üzeri3.103 TL2.424 TL1.428 TL870 TL336 TL
106 kW – 120 KW’e kadar285.800 TL’ye kadar4.480 TL3.450 TL2.027 TL1.206 TL474 TL
106 kW – 120 KW’e kadar285.800 TL üzeri4.888 TL3.765 TL2.212 TL1.315 TL518 TL
120 kW – 150 kW’e kadar356.900 TL’ye kadar6.720 TL4.879 TL3.047 TL1.821 TL719 TL
120 kW – 150 kW’e kadar356.900 TL üzeri7.332 TL5.323 TL3.324 TL1.987 TL784 TL
151 kW – 180 kW’e kadar714.300 TL’ye kadar9.371 TL8.153 TL5.093 TL2.738 TL1.003 TL
151 kW – 180 kW’e kadar714.300  TL üzeri10.224 TL8.893 TL5.556 TL2.989 TL1.095 TL
180 kW – 210 kW’e kadar714.300 TL’ye kadar14.272 TL12.843 TL7.736 TL3.862 TL1.413 TL
180 kW – 210 kW’e kadar714.300 TL üzeri15.572 TL14.009 TL8.438 TL4.210 TL1.545 TL
211 kW – 240 kW’e kadar1.143.400 TL’ye kadar22.441 TL19.378 TL11.412 TL5.093 TL2.027 TL
211 kW – 240 kW’e kadar1.143.400 TL üzeri24.484 TL21.140 TL12.452 TL5.556 TL2.212 TL
241 kW  ve üzeri1.357.700 TL’ye kadar36.733 TL27.544 TL16.312 TL7.330 TL2.843 TL
241 kW  ve üzeri1.357.700 TL üzeri40.071 TL30.049 TL17.797 TL7.997 TL3.103 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir