Tesla Model Y Performance Teknik Özellikleri
Motor Gücü | 534 HP |
Tork | 660 Nm |
Azami Hız | 250 km/h |
0-100 km/s hızlanma | 3,7 saniye |
Motor Sayısı | 2 Motor |
Sürüş Sistemi | 4×4 Çekişli |
Motor Türü | Elektrikli |
Çıkış Tarihi | 2023 |
Üretim Yeri | Almanya |
Araç Türü | Elektrikli SUV |
Batarya | 80,5 kWh |
Menzil | 514 km |
DC Şarj Hızı | 250 kW |
AC Şarj Hızı | |
Ortalama Tüketim | 17,1 kWh/100km |
Uzunluk | 4751 mm |
Genişlik | 1921 mm |
Yükseklik | 1624 mm |
Bagaj Hacmi | 854 litre |
Ağırlık | 1972 kg |
Kaç Kişilik | 5 kişilik |
Motor Sayısı | 2 motor |
Lastik Ebatları | 275/35 R21 98W |